משחקים עם הכי הרבה ביקורים | |
---|---|
Blade of God | 45,680 |
Cyberpunk 2077 | 21,486 |
Eximius: Seize the Frontline | 21,391 |
Legends of Ellaria | 20,770 |
Black Legend | 20,277 |
Tasomachi: Behind the Twilight | 20,238 |
It Takes Two | 19,828 |
משחקים עם הכי הרבה משתמשים שעוקבים אחריהם | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1,636 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1,162 |
Kingdom Come: Deliverance | 928 |
Pillars of Eternity | 883 |
Grand Theft Auto 5 | 857 |
Star Citizen | 769 |
Fallout 4 | 738 |
יוצאים בחודשיים הקרובים | |
---|---|
Unity of Command 2: Barbarossa | היום |
Buildings Have Feelings Too! | מחר |
Metal Tales: Overkill | מחר |
MotoGP 21 | מחר |
Nier: Replicant ver.1.22474487139… | מחר |
Orbital Bullet | מחר |
Picross S6 | מחר |
משחקים שיצאו לאחרונה | |
---|---|
Don't Forget Me | אתמול |
Super Meat Boy Forever | 16 אפריל 2021 |
Ashwalkers | 15 אפריל 2021 |
Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The | 15 אפריל 2021 |
Hitchhiker | 15 אפריל 2021 |
Quantum League | 15 אפריל 2021 |
SaGa Frontier Remastered | 15 אפריל 2021 |