משחקים עם הכי הרבה ביקורים | |
---|---|
Gujian 3 | 37,836 |
Sinking City, The | 29,035 |
Cyberpunk 2077 | 29,001 |
Blackthorn Arena | 25,916 |
Grand Theft Auto 5 | 20,508 |
Hellbound | 18,167 |
Outward | 17,774 |
משחקים עם הכי הרבה משתמשים שעוקבים אחריהם | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1,656 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1,162 |
Kingdom Come: Deliverance | 929 |
Pillars of Eternity | 882 |
Grand Theft Auto 5 | 844 |
Star Citizen | 771 |
Fallout 4 | 741 |
יוצאים בחודשיים הקרובים | |
---|---|
NoseBound | 19 ינואר 2021 |
Hitman 3 | 20 ינואר 2021 |
Ocean's Heart | 21 ינואר 2021 |
Ride 4 | 21 ינואר 2021 |
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | 21 ינואר 2021 |
Bladed Fury | 22 ינואר 2021 |
Redout: Space Assault | 22 ינואר 2021 |
משחקים שיצאו לאחרונה | |
---|---|
Erica | אתמול |
I Am Robot | אתמול |
Jet Kave Adventure | אתמול |
MXGP 2020: The Official Motocross Videogame | 14 ינואר 2021 |
Rhythm Fighter | 14 ינואר 2021 |
Scott Pilgrim vs. the World: The Game | 14 ינואר 2021 |
Windfolk: Sky Is Just the Beginning | 13 ינואר 2021 |